A95
PetrolMeets the EURO 5 standard, with sulphur content no higher than 10 ppm (10 mg/kg).
Supplied by the following refineries
- LithuaniaORLEN Lietuva
- RomaniaOMV Petrom S.A.
Find a station by address, fuel or services.
Stations must match every selected condition.
Try another town or remove some filters.
Updated: 13.10.2026 01:30 · Some data may be outdated
| Station | Address | Shop | A95 | A95 Premium | Diesel | Diesel Premium | LPG | AdBlue | Generator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, буд. 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0202 | Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Львівське шосе, буд. 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0204 | Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дяківці, вул. Центральна, буд. 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0301 | Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0302 | Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 157 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0303 | Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі, вул. Дорожна, буд. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0304 | Волинська обл., Ковельський р-н, с. Римачі, вул. Дорожна, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0305 | Волинська обл., Луцький р-н, с. Дерно, вул. Жовтнева, буд. 16в | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0306 | Волинська обл., Луцький р-н, с. Піддубці, вул. Київська, буд. 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0307 | Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Луцька, буд. 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0308 | Волинська обл., Володимирський р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, буд. 1в | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0309 | Волинська обл., Володимирський р-н, с. Верба, вул. Ковельська, буд. 22а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0310 | Волинська обл., Володимирський р-н, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 28-а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0311 | Волинська обл., Володимирський р-н, м. Устилуг, вул. Володимирська, буд. 1е | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0401 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Нова, буд. 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0402 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Нова, буд. 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0403 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Обухівка, вул. Солідарності, буд. 542 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0404 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 573а | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 0405 | м. Дніпро, Чечелівський р-н, Криворізьке шосе, буд. 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0414 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул. Наукова, буд. 69а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0415 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Обухівка, вул. Солідарності, буд. 565 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 0416 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Долинське, вул. Кооперативна, буд. 2а | ✓ | ✓ | ||||||
| 0417 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Новоолександрівка, територія Новоолександрівської Територіальної Гр | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0603 | Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Садки, автодорога Київ-Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачеве і Ужг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0604 | Житомирська обл., м. Житомир, Богунський р-н, Київське шосе, буд. 44а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0605 | Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Корчак, вул. Чуднівська, буд. 30а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0606 | Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Радовель, автодорога "Київ-Ковель-Ягодин", км 212 + 900 (ліворуч) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0607 | Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Головки, автодорога Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін), 116 км + 550 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0701 | Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, Об"їздна дорога, КПП "Ужгород" км 5 + 400 ліворуч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0702 | Закарпатська обл., Берегівський р-н, селище Вилок, вул. Виноградівська, б/н | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0704 | Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби Народів, буд. 1/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0705 | Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, буд. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0706 | Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. І. Франка, б/н | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0707 | Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Заріччя, "Кіпи" урочище, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0708 | Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, вул. Капушанська, буд. 143б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0804 | Запорізька обл., м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Ігоря Сікорського, буд. 462 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 0807 | Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Миколай-Поле, автодорога Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 453 км + 200 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0810 | Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Нове Запоріжжя, шосе Нікопольське, буд. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0901 | Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Тулуків, - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0902 | Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Раківчик, - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0905 | Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Ринкова, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0906 | Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 219 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0908 | Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Березівка, вул. Шевченка, буд. 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 0909 | Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, буд. 219 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1002 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Капітанівка, вул. Соборна, буд. 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1003 | Київська обл., Фастівський р-н, с. Віта-Поштова, 21 км автошляху Київ-Одеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1004 | Київська обл., Фастівський р-н, селище Глеваха, вул. Оксамитна, буд. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1005 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Святопетрівське, вул. Київська, буд. 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1006 | Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, траса Київ – Харків 30 км + 750 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1008 | Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Київська, буд. 25/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1010 | Київська обл., Броварський р-н, с. Семиполки, автодорога Київ-Чернігів-Нові-Яриловичі 59 км + 960 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1011 | Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1012 | Київська обл., м. Бориспіль, вул. Лугова, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1013 | Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Кільцева, буд. 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1015 | Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Харківське шосе, буд. 1-а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1016 | Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 83/г | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1017 | Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, просп. Князя Володимира, буд. 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1019 | Київська обл., Бучанський р-н, селище Ворзель, вул. Ковельська, буд. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1021 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Северинівка, вул. Перемоги, буд. 1/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1022 | Київська обл., Бучанський р-н, селище Бородянка, вул. Київська, буд. 1/1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1023 | Київська обл., Білоцерківський р-н, селище Терезине, автодорога Київ-Одеса, 78 км + 900 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1024 | Київська обл., Вишгородський р-н, селище Димер, вул. Шевченка, буд. 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1101 | м. Київ, Печерський р-н, вул. Євгена Коновальця, буд. 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1102 | м. Київ, Шевченківський р-н, просп. Берестейський, буд. 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1103 | м. Київ, Оболонський р-н, вул. Полярна, буд. 8ж | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1107 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1109 | м. Київ, Оболонський р-н, просп. Степана Бандери, буд. 20а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1110 | м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Столичне шосе, буд. 99к | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1111 | м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1112 | м. Київ, Оболонський р-н, вул. Автозаводська, буд. 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1113 | м. Київ, Шевченківський р-н, просп. Берестейський, буд. 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1114 | м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дегтярівська, буд. 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1115 | м. Київ, Дарницький р-н, просп. Миколи Бажана, буд. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1116 | м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Соборності, буд. 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1117 | м. Київ, Деснянський р-н, вул. Братиславська, буд. 39а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1118 | м. Київ, Деснянський р-н, просп. Броварський, буд. 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1120 | м. Київ, Печерський р-н, вул. Велика Васильківська, буд. 139 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1121 | м. Київ, Солом"янський р-н, просп. Берестейський, буд. 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1122 | м. Київ, Солом"янський р-н, просп. Любомира Гузара, буд. 1-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1123 | м. Київ, Солом"янський р-н, просп. Лобановського Валерія, буд. 78-82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1124 | м. Київ, Оболонський р-н, просп. Степана Бандери, буд. 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1125 | м. Київ, Подільський р-н, просп. Європейського Союзу, буд. 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1126 | м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Пирогівський Шлях, буд. 158/1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1127 | м. Київ, Подільський р-н, вул. Стеценка, буд. 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1128 | м. Київ, Оболонський р-н, просп. Володимира Івасюка, буд. 2/37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1129 | м. Київ, Деснянський р-н, вул. Електротехнічна, буд. 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1130 | м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Броварський, буд. 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1201 | Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Фортечний р-н, вул. Автолюбителів, буд. 1-а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1203 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Первозванівка, вул. Бобринецьке шосе, буд. 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1204 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Вільне, вул. Бабичева, буд. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1208 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Підгайці, Паркова, буд. 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1209 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Лозуватка, вул. Спортивна, буд. 1а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1210 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, буд. 13б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1211 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, буд. 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1401 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Сокільники, автодорога Умань-Краківець км 533 + 200 (ліворуч) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1403 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Оброшине, вул. Буковинна, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1404 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Солонка, автодорога Київ-Чоп км 547 + 580 праворуч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1405 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Сокільники, автодорога Львів-Щирець-Меденичи-Стрий км 8 + 000 зліва | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1406 | Львівська обл., Львівський р-н, селище Куликів, траса Львів-Ковель км 166 + 050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1408 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Гамаліївка, автодорога Київ-Чоп км 517 + 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1409 | Львівська обл., Львівський р-н, м. Пустомити, автодорога Львів-Пустомити-Щирець-Мединичі, км 16 + 400 (праворуч) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1410 | Львівська обл., Яворівський р-н, с. Баличі, вул. Львівська, буд. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1411 | Львівська обл., Стрийський р-н, м. Сколе, вул. Князя Святослава, буд. 23б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1412 | Львівська обл., Золочівський р-н, с. Струтин, вул. Тернопільська, буд. 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1413 | Львівська обл., Львівський р-н, с. Річки, автодорога державного значення Львів-Рава-Руська, 66 км + 400 м (праворуч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1414 | Львівська обл., Яворівський р-н, с. Брожки, автодорога Львів-Краковець 63 км + 900 м (ліворуч) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1415 | Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, сщ/рада Краковецька, автодорога Львів-Краковець км 66 + 150 (праворуч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1416 | Львівська обл., Самбірський р-н, с. Терло, вул. Бічна, буд. 36/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1417 | Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська, буд. 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1418 | Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Шевченка, буд. 416/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1501 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Садова, буд. 40б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1502 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Херсонське шосе, буд. 100/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1503 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Космонавтів, буд. 65а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1504 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Карпенко, буд. 53в | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1505 | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральний р-н, просп. Героїв України, буд. 5-а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1506 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, буд. 32/1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1507 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Красне, вул. Одеська, буд. 25/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1508 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н, м. Нова Одеса, вул. Київське шосе, буд. 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1509 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Себине, вул. Слов"янська, буд. 2б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1601 | Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, просп. Небесної Сотні, буд. 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1602 | Одеська обл., Біляївський р-н, с. Холодна Балка, автодорога Київ - Одеса, 450 км + 250 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1603 | Одеська обл., Одеський р-н, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1605 | Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Миколаївська дорога, буд. 315 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1606 | Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове, вул. Тіниста, буд. 1/б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1607 | Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, буд. 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1608 | Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове, вул. Тіниста, буд. 1/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1609 | Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Балківська, буд. 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1611 | м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Генерала Петрова, буд. 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1612 | Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, вул. Академіка Вільямса, буд. 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1613 | Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, Фонтанська дорога, буд. 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1615 | Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, вул. Люстдорфська дорога, буд. 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1616 | Одеська обл., м. Чорноморськ с. Бурлача Балка, вул. Шевченко, буд. 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1617 | Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, просп. Небесної Сотні, буд. 4б | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1618 | Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Грушевського, буд. 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1619 | Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Дальницька, буд. 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1620 | Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 135 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1621 | Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Краснова, буд. 2/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1625 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Роксолани, вул. Центральна, буд. 1-д | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1627 | Одеська обл., Лиманський р-н, с. Олександрівка, 23-й км Старокиївське шосе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1631 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, Іллічівська дорога, буд. 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1638 | Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, буд. 111 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1640 | Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, Овідіопольська дорога, буд. 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1641 | Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, Бугаївська, буд. 6/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1644 | Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Колонтаївська, буд. 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1645 | Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Отамана Головатого, буд. 88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1646 | Одеська обл., Біляївський р-н, с. Латівка, вул. Новоселів, буд. 42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1647 | Одеська обл., Подільський р-н, селище Любашівка, вул. Київська, буд. 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1649 | Одеська обл., Подільський р-н, селище Любашівка, вул. Київська, буд. 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1650 | Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, Середньофонтанська, буд. 26/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1701 | Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Циганське, вул. Київська, буд. 68 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1703 | Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Новаки, автодорога Київ-Харків-Довжанський 190 км | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1704 | Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Кременчуцька, буд. 2а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 1706 | Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Пирятин, вул. Європейська, буд. 157г | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1707 | Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Новофедорівка, вул. Чкалова, буд. 102 | ||||||||
| 1801 | Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Самостріли, вул. Київська, буд. 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1802 | Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Самостріли, вул. Київська, буд. 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1803 | Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Львівська, буд. 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1804 | Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грушвиця Перша, вул. Квітнева, буд. 1/а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1805 | Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Львівська, буд. 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1806 | Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Дмитрівка, вул. Терчинська, буд. 1-а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1901 | Сумська обл., м. Суми, Зарічний р-н, просп. Свободи, буд. 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1902 | Сумська обл., м. Суми, Зарічний р-н, вул. Героїв Крут, буд. 25/1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1903 | Сумська обл., Роменський р-н, с. Герасимівка, 1 - й Герасимівський, пров., буд. 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2001 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, автодорога Брест-Кишинів-Одеса, 376 км | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2004 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Озерна, вул. Б. Хмельницького (тернопільська), буд. 110а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2101 | Харківська обл., м. Харків, Основ"янський р-н, Нетеченська набережна, буд. 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2103 | Харківська обл., м. Харків, Немишлянський р-н, вул. Харківських Дивізій, буд. 29а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2104 | Харківська обл., м. Харків, Немишлянський р-н, просп. Героїв Харкова, буд. 142а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2105 | Харківська обл., м. Харків, Салтівський р-н, просп. Героїв Харкова, буд. 137а | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2201 | м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Кулика, буд. 15 | ||||||||
| 2206 | м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Ладичука, буд. 127 | ||||||||
| 2301 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка, автодорога Житомир-Чернівці-Тереблече 191 км + 110 м праворуч | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2304 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Шаровечка, с/р Шаровечківська, автодорога М12 Е50 західний Під"їзд до м. Хмел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2305 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Давидківці, автодорога М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам"янка км 276 + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2306 | Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Кам"янка, вул. Визволителів, буд. 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
